Bench Class
1 Dick T. 200 36x
2 David D. 200 34x relay2
3 Eliot H. 199 34x
4 Ron D. 199 33x
5 Jim S. 198 28x
6 Allen G. 198 25x
7 David D. 197 21x relay1
8 Greg B. 196 25x relay1
9 Dan W. 194 19x
10 Greg B. 193 22x relay2
11 Tim O. 193 16x
12 Rich R. 151 5x
13 Steve S. incomplete
Prone Class
1 Ron D. 195 23x
2 Jeremy B. 186 12x
1 Dick T. 200 36x
2 David D. 200 34x relay2
3 Eliot H. 199 34x
4 Ron D. 199 33x
5 Jim S. 198 28x
6 Allen G. 198 25x
7 David D. 197 21x relay1
8 Greg B. 196 25x relay1
9 Dan W. 194 19x
10 Greg B. 193 22x relay2
11 Tim O. 193 16x
12 Rich R. 151 5x
13 Steve S. incomplete
Prone Class
1 Ron D. 195 23x
2 Jeremy B. 186 12x